Your Cart

Oljesmord Kompressor 24L, 169 l/min, 8 bar, 1500W, 2850 RPM, 20 kg, 3-lagers Stål, Proline

Oljesmord Kompressor 24L, 169 l/min, 8 bar, 1500W, 2850 RPM, 20 kg, 3-lagers Stål, Proline
Oljesmord Kompressor 24L, 169 l/min, 8 bar, 1500W, 2850 RPM, 20 kg, 3-lagers Stål, Proline
Oljesmord Kompressor 24L, 169 l/min, 8 bar, 1500W, 2850 RPM, 20 kg, 3-lagers Stål, Proline
Oljesmord Kompressor 24L, 169 l/min, 8 bar, 1500W, 2850 RPM, 20 kg, 3-lagers Stål, Proline
Oljesmord Kompressor 24L, 169 l/min, 8 bar, 1500W, 2850 RPM, 20 kg, 3-lagers Stål, Proline
Oljesmord Kompressor 24L, 169 l/min, 8 bar, 1500W, 2850 RPM, 20 kg, 3-lagers Stål, Proline
Oljesmord Kompressor 24L, 169 l/min, 8 bar, 1500W, 2850 RPM, 20 kg, 3-lagers Stål, Proline
Oljesmord Kompressor 24L, 169 l/min, 8 bar, 1500W, 2850 RPM, 20 kg, 3-lagers Stål, Proline
Oljesmord Kompressor 24L, 169 l/min, 8 bar, 1500W, 2850 RPM, 20 kg, 3-lagers Stål, Proline
Oljesmord Kompressor 24L, 169 l/min, 8 bar, 1500W, 2850 RPM, 20 kg, 3-lagers Stål, Proline
Oljesmord Kompressor 24L, 169 l/min, 8 bar, 1500W, 2850 RPM, 20 kg, 3-lagers Stål, Proline
Oljesmord Kompressor 24L, 169 l/min, 8 bar, 1500W, 2850 RPM, 20 kg, 3-lagers Stål, Proline
Oljesmord Kompressor 24L, 169 l/min, 8 bar, 1500W, 2850 RPM, 20 kg, 3-lagers Stål, Proline
Oljesmord Kompressor 24L, 169 l/min, 8 bar, 1500W, 2850 RPM, 20 kg, 3-lagers Stål, Proline
Oljesmord Kompressor 24L, 169 l/min, 8 bar, 1500W, 2850 RPM, 20 kg, 3-lagers Stål, Proline
Oljesmord Kompressor 24L, 169 l/min, 8 bar, 1500W, 2850 RPM, 20 kg, 3-lagers Stål, Proline
Oljesmord Kompressor 24L, 169 l/min, 8 bar, 1500W, 2850 RPM, 20 kg, 3-lagers Stål, Proline
Oljesmord Kompressor 24L, 169 l/min, 8 bar, 1500W, 2850 RPM, 20 kg, 3-lagers Stål, Proline
Oljesmord Kompressor 24L, 169 l/min, 8 bar, 1500W, 2850 RPM, 20 kg, 3-lagers Stål, Proline
Oljesmord Kompressor 24L, 169 l/min, 8 bar, 1500W, 2850 RPM, 20 kg, 3-lagers Stål, Proline
Oljesmord Kompressor 24L, 169 l/min, 8 bar, 1500W, 2850 RPM, 20 kg, 3-lagers Stål, Proline
Oljesmord Kompressor 24L, 169 l/min, 8 bar, 1500W, 2850 RPM, 20 kg, 3-lagers Stål, Proline
Oljesmord Kompressor 24L, 169 l/min, 8 bar, 1500W, 2850 RPM, 20 kg, 3-lagers Stål, Proline
Oljesmord Kompressor 24L, 169 l/min, 8 bar, 1500W, 2850 RPM, 20 kg, 3-lagers Stål, Proline
Oljesmord Kompressor 24L, 169 l/min, 8 bar, 1500W, 2850 RPM, 20 kg, 3-lagers Stål, Proline
Oljesmord Kompressor 24L, 169 l/min, 8 bar, 1500W, 2850 RPM, 20 kg, 3-lagers Stål, Proline
Oljesmord Kompressor 24L, 169 l/min, 8 bar, 1500W, 2850 RPM, 20 kg, 3-lagers Stål, Proline
Oljesmord Kompressor 24L, 169 l/min, 8 bar, 1500W, 2850 RPM, 20 kg, 3-lagers Stål, Proline
Oljesmord Kompressor 24L, 169 l/min, 8 bar, 1500W, 2850 RPM, 20 kg, 3-lagers Stål, Proline
Oljesmord Kompressor 24L, 169 l/min, 8 bar, 1500W, 2850 RPM, 20 kg, 3-lagers Stål, Proline
Oljesmord Kompressor 24L, 169 l/min, 8 bar, 1500W, 2850 RPM, 20 kg, 3-lagers Stål, Proline
Oljesmord Kompressor 24L, 169 l/min, 8 bar, 1500W, 2850 RPM, 20 kg, 3-lagers Stål, Proline
Oljesmord Kompressor 24L, 169 l/min, 8 bar, 1500W, 2850 RPM, 20 kg, 3-lagers Stål, Proline
2 597,22 kr
Exkl. moms 2 077,77 kr
  • Lagerstatus: Finns i lager
  • Märke: PROLINE TOOLS
  • Art. ID: P200001
  • EAN: 5903755195920
  • Vikt (c:a): 24.00kg
Denna produkt skickas vanligtvis inom 1-2 vardagar efter lagt beställning. Leveranstiden är oftast 3-5 vardagar beroende på leveransadressen och fraktbolaget. Fraktpriset syns i kassan innan man skickar beställningen.

Oljesmord Kompressor 24L, 169 l/min, 8 bar, 1500W, 2850 RPM, 20 kg, 3-lagers Stål, Proline är en oljesmord kolvkompressor med hjul. Tanken rymmer 24 liter och är konstruerad i tre lager stål.

Kompressorn ger ett luftflöde på 169 l/min och ett maxtryck på 8 bar (115 PSI). Motorn har effekten 1500 W (2 hk) och varvtalet 2850 rpm. Matningsspänningen är 220–240 V vid 50 Hz.

Tekniska data i övrigt:
- Ljudtrycksnivå (LPA): 80 dB
- Ljudeffektnivå (LWA): 97 dB
- Vikt: 20 kg

Alla delar ingår i leveransen. Olja tillsätts vid behov. Oljebyte är normalt aktuellt var 50–100:e användningstimme.

Recensioner

Skriv en recension

OBS: HTML översätts inte!
Betyg:
Dålig Utmärkt
Captcha
Uppdaterat senast: 2026-10-24